cnc auto lathe manufacturer
RSB-20(Y)
讓複雜的工件在一次加工中完成
藉由領先的科技技術與高品質零件,瑞豐RSB走心式CNC系列提供多樣化的刀具配置,正、副主軸搭配正、背面刀具系統,並允許各系統同時間各別切削兩件工作,節省加工時間,展現極高工作效率。RSB-20/20Y走心式CNC系列具有 C1/C2軸功能,X1/Y1/Z1/X2/Z2/Y2高精度軸向設備及動力刀具的切削功能,形成高效率、高精度之車銑複合車削機,輕易實現您今日及未來的任何加工需求。
- RSB-20可七軸同動(X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1/C2)。
- RSB-20Y可八軸同動(X1/Y1/Z1/X2/Z2/Y2/C1/C2)。
- 正、副主軸皆有C軸定位功能、碟盤煞車系統、三菱內藏式主軸。
- 同步迴轉導套與無導套裝置設計。
機型 | RSB-20 | RSB-20Y | |||||||
第一系統 | 最大加工直徑 | Ø 20 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加工長度(同步迴轉導套) | 200 mm | ||||||||
最大加工長度 (無導套) | 50 mm | ||||||||
最小輸入單位 | 0.001 mm | ||||||||
外徑刀具 | □12mm x 6pcs | ||||||||
固定刀具 | 套筒尺寸 | C-25-ER16 - 4pcs | |||||||
最大鑽孔 | Ø 10 mm | ||||||||
最大攻牙 | M8 | ||||||||
動力刀具 | 刀具數 | ER16 - 4pcs (Opt. 5pcs) | |||||||
最大鑽孔 | Ø 8 mm | ||||||||
最大攻牙 | M6 | ||||||||
最大銑削 | Ø 10 mm | ||||||||
動力刀馬達 | 1.5 kw | ||||||||
動力刀最高轉速 | 6,000 rpm | ||||||||
主軸馬達 | 2.2 kw / 3.7 kw | ||||||||
主軸最高轉速 | 10,000 rpm | ||||||||
主軸筒夾 | 6216 | ||||||||
第二系統 | 最大加工直徑 | Ø 20 mm | |||||||
最大加工長度 | 50 mm | ||||||||
背面加工刀 | 刀具數 | 4 pcs | 8 pcs | ||||||
最大鑽孔 | 固定刀 | Ø 10 mm | |||||||
動力刀 | Ø 8 mm | ||||||||
最大攻牙 | 固定刀 | M8 | |||||||
動力刀 | M6 | ||||||||
副主軸最高轉速 | 10,000 rpm | ||||||||
副主軸馬達 | 2.2 kw / 3.7 kw | ||||||||
動力刀最高轉速 | 6,000 rpm | ||||||||
動力刀馬達 | 0.75 kw | ||||||||
副主軸筒夾 | 6126 | ||||||||
其他 | 軸向馬達 | 0.75 kw | |||||||
軸向快速移動 | 30m/min | ||||||||
油箱容量 | 150 L | ||||||||
冷卻幫浦馬達 | 0.96 kw | ||||||||
機械尺寸 | 2450 x 1380 x 1850 mm | ||||||||
機械重量 | 3600 kg | 3700 kg | |||||||
動力需求 | AC/3PH/220V/8~11kw | ||||||||
CNC控制器 | MITSUBISHI-M70 |
標準配備 | |
同步迴轉導套座 × 1 | 固定刀 × 4 |
動力刀 x4 | 成品輸送機 |
背面動力刀 (RSB-20 2pcs; RSB-20Y 4 pcs) | C軸固定 (主軸與副主軸) |
背面固定刀 (RSB-20 2pcs; RSB-20Y 4 pcs) | 斷料檢知 |
特殊選配 | |
動力刀 | 自動棒材送料機 |
背面動力刀 | 鐵屑輸送機 |
無導套座 | 長工件裝置 |
背面固定刀 | 油霧回收機 |
三軸正面偏心座 | 70bar 高壓冷卻裝置 |
兩軸正面偏心座 | 全自動穩壓器(15KVA) |
旋風銑刀座 | 全自動穩變壓器(15KVA) |
深孔刀座 |
本公司保留機械及規格變更之權利,恕不另行通知。
機械在一公尺範圍內之噪音值平均為80分貝。