cnc auto lathe manufacturer
機型 | RSL-16 | RSL-16A | |||||||
第一系統 | 最大加工直徑 | Ø16 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加工長度(同步迴轉導套) | 155 mm | ||||||||
最大加工長度(固定導套) | 205 mm | ||||||||
最小輸入單位 | 0.001 mm | ||||||||
外徑刀具 | □10mm x 5pcs | ||||||||
固定刀具 | 套簡尺寸 | C-22-ER16 - 4pcs | |||||||
最大鑽孔 | Ø 8 mm | ||||||||
最大攻牙 | M6 | ||||||||
動力刀具 | 刀具數 | ER11 - 2pcs 、 ER16 - 2pcs | |||||||
最大鑽孔 | Ø 5 mm | ||||||||
最大攻牙 | M4 | ||||||||
最大銑削 | Ø 8 mm | ||||||||
動力刀馬達 | 0.75 kw | ||||||||
動力刀最高轉速 | 6,000 rpm | ||||||||
主軸馬達 | 2.9 kw | ||||||||
主軸最高轉速 | 8,000 rpm | ||||||||
第二系統 | 最大加工直徑 | Ø 16 mm | -- | ||||||
最大加工長度 | 30 mm | -- | |||||||
背面加工刀 | 刀具數 | 4pcs | -- | ||||||
最大鑽孔 | 固定刀 | Ø 5 mm | -- | ||||||
副主軸最高轉速 | 6,000 rpm | -- | |||||||
副主軸馬達 | 1.3 kw | -- | |||||||
其他 | 軸向馬達 | 0.75 kw | |||||||
軸向快速移動 | 15~18m/min | ||||||||
油箱容量 | 160 L | ||||||||
機械尺寸 | 2142x1190x2093 mm | ||||||||
機械重量 | 1650 kg | ||||||||
動力需求 | AC/3PH/220V/8.5kw | ||||||||
CNC控制器 | SYNTEC-200TB / MITSUBISHI-M70 | SYNTEC-21TA / MITSUBISHI-M70 |
標準配備 | |
同步迴轉導套座 | 斷料檢知 |
固定刀 x 4 | 動力刀 x 4 |
C軸定位(主軸與副主軸) | 成品輸送機 |
特殊選配 | |||
固定導套裝置 | 長工件裝置 | ||
兩軸正面偏心座 | 全自動穩壓器 (10KVA) | ||
自動棒材送料機 | 全自動穩變壓器 (10KVA) |
本公司保留機械及規格變更之權利,恕不另行通知。
機械在一公尺範圍內之噪音值平均為80分貝。